鹿児島県医師会館 4階大ホール・3階中ホール (鹿児島市中央町8-1)
令和6年9月14日(土)14時~(予定)
申込期限 | 令和6年7月22日(月) |
---|---|
テーマ | 「自由」 |
申込方法 | 学術集会演題申込フォームはこちら |
発表時間 | 7分(講演5分、討論2分) ※演題数によっては発表時間が変更する場合もございます。 |
募集要件 | 鹿児島救急医学会会員であること |
演題採否 | 採否につきましては、本学会に一任願います。 |
申込期限 | 令和6年7月22日(月) |
---|---|
テーマ | 「自由」 |
申込方法 | 学術集会演題申込フォームはこちら |
発表時間 | 10分(講演7分、質疑3分) ※演題数によっては発表時間が変更する場合もございます。 |
演題採否 | 採否につきましては、本学会に一任願います。 |
申込期限 | 令和6年7月22日(月) |
---|---|
テーマ | 「救急活動をめぐる法律問題について」 |
申込方法 | 学術集会演題申込フォームはこちら |
発表時間 | 10分 ※演題数によっては発表時間が変更する場合もございます。 |
演題採否 | 採否につきましては、本学会に一任願います。 |
本会会員規定
(会費の年額)
第二条 会費の年額は、会則第三章の規定による種別により以下のとおりとする。
入会可否 | 年会費 | 学会参加費 (2回) |
教育セミナー (2回) |
年合計 | |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 会 員 | 3,000 | 1,000×2 | 1,000×2 | 7,000 |
非会員 | − | 3,000×2 | 参加資格無 | 6,000 | |
医師 以外 | 会 員 | 1,000 | 1,000×2 | 1,000×2 | 5,000 |
非会員 | − | 2,000×2 | 参加資格無 | 4,000 |